Клапаны обратные ГРАНЛОК серии CVS40
DN 15-300 мм. PN 16 бар. Траб= 300С. Токр.ср.= 60С. Корпус: Сталь нержавеющая. Уплотнение: Сталь нержавеющая.
Применение
Для пара, жидкостей, воздуха, а также для пищевых и агрессивных сред.
Установка
Клапан может устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. При монтаже клапан зажимается между фланцами. При установке убедиться, что направление потока совпадает с направлением, указанным на корпусе клапана.
Основные технические характеристики
Максимальное давление | 4,0 МПа |
Максимальная температура | 400 °С |
Присоединение | межфланцевое |
Уплотнение | металл/металл |
Параметры
DN, (мм) | Размеры, (мм) | Масса, (кг) | ||
---|---|---|---|---|
B | ∅ D | L | ||
15 | 45 | 53 | 16 | 0,10 |
20 | 55 | 63 | 19 | 0,16 |
25 | 65 | 73 | 22 | 0,28 |
32 | 79 | 84 | 28 | 0,52 |
40 | 89 | 94 | 32 | 0,70 |
50 | 99 | 107 | 40 | 1,10 |
65 | 118 | 126 | 46 | 1,58 |
80 | 134 | 144 | 50 | 1,76 |
100 | 154 | 164 | 60 | 3,30 |
Спецификация
1. Корпус | Нерж. сталь 1.4408 |
2. Диск | Нерж. сталь AISI 316 |
3. Пружина | Нерж. сталь AISI 316 |
Давления открытия, (кПа)
Направление потока | DN, (мм) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
Снизу/вверх | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
Сверху/вниз | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Горизонтальный | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
Пример заказа: CVS40.04.015.40.М/Ф (обратный клапан серии CVS40, корпус из нерж.ст., DN015, PN 4,0 МПа, межфланцевое присоединение).
Заказать: saiross@saiross.ru