Главная \ Трубопроводная арматура \ Затворы дисковые поворотные Гранвэл \ Концевые выключатели Schneider Electric
Концевые выключатели Schneider Electric
модель SE 5492
Ном. напряжение | 500 В, 50 Гц |
Номинальный ток | 3 А |
Степень защиты | IP66 |
Материал корпуса | пластик |
Количество кабельных вводов | 1 |
Габаритные размеры | 65 х 31 х 30 мм |
Контактная группа | 1 "з" + 1 "р" |
Ввод | M16 |
модель E 5401
Ном. напряжение | 240 В, 50 Гц |
Номинальный ток | 3 А |
Степень защиты | IP65 |
Материал корпуса | пластик |
Количество кабельных вводов | 1 |
Габаритные размеры | 104,5 х 30 х 30,5 мм |
Контактная группа | 1 "з" + 1 "р" |
Ввод | M20 |
Габаритные размеры и технические данные дискового поворотного
затвора ГРАНВЭЛ с концевыми выключателями
DN, мм | Размеры, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | Е | H | Для модели SE 5492 | Для модели E 5401 | |||||||
О | Р | N1 | N | О | Р | N1 | N | ||||
32 | 102,5 | 30 | 192,7 | 160 | 95 | 95 | 130 | 200 | 135 | 135 | 170 |
40 | 110 | 30 | 196 | 160 | 95 | 95 | 133 | 200 | 135 | 135 | 173 |
50 | 120 | 30 | 211,5 | 160 | 95 | 95 | 149 | 200 | 135 | 135 | 189 |
65 | 135 | 30 | 234 | 160 | 95 | 95 | 156,5 | 200 | 135 | 135 | 196,5 |
80 | 141 | 30 | 265 | 160 | 95 | 95 | 163,5 | 200 | 135 | 135 | 203,5 |
100 | 165 | 30 | 301 | 160 | 95 | 95 | 177,5 | 200 | 135 | 135 | 217,5 |
125 | 180 | 33 | 339,5 | 160 | 95 | 95 | 190,5 | 200 | 135 | 135 | 230,5 |
150 | 193 | 33 | 359 | 160 | 95 | 95 | 204 | 200 | 135 | 135 | 244 |
200 | 225 | 33 | 428 | 160 | 95 | 95 | 227,5 | 200 | 135 | 135 | 267,5 |
Заказать: saiross@saiross.ru