Главная \ Трубопроводная арматура \ Краны шаровые, пробковые \ Кран шаровый секторный Schubert&Salzer \ Кран шаровой секторный Schubert&Salzer серии 4040
Кран шаровой секторный Schubert&Salzer серии 4040
Регулирующий секторный шаровой кран Schubert&Salzer серии 4040 для абразивных сред и сред с большой вязкостью температурой до +230°C
Технические характеристикиУсловный диаметр | DN 25 до DN 300 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь (CF8M) |
Материал шара | Нержавеющая сталь (316L) |
Условное давление DN 25 - DN 50 DN 80 - DN 100 DN 150 - DN 300 |
PN 4,0 (для фланцев PN 10 - PN 40) PN 2,5 (для фланцев PN 10 - PN 25) PN 1,6 (для фланцев PN 10 - PN 16) |
Температура перекачиваемой жидкости | от -40°C до +250°C |
Температура окружающей среды | от -40°C до +80°C |
Регулирующая характеристика | Равнопроцентная |
Описание
Регулирующий секторный шаровой кран Schubert&Salzer серии 4040 имеет следующие преимущества:
- Высокая Kvs-значения до 3840
- Превосходные характеристики управления
- Подходит для абразивных сред
- Легко заменяемое седловое уплотнение
- Низкие эксплуатационные расходы
- Эффективный и легкий монтаж устройства
- Простая установка приводов
- Дополнительный бустер серии 4090 (DN 150) сокращает время отклика
Размеры клапанов, Kvs, момент
DN | Kvs | Отверстие, мм | Номинальный угол поворота | Условное давление DIN | Условное давление ANSI | момент (Нм), вкл / выкл / регулирование | Соединительные размеры DIN/ISO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-50% | 12,5 | 15 | 65° | PN40 | ANSI 300 | 15 | 25 | F04/SW11 | F05/SW14 |
25 | 21 | 19 | 90° | PN40 | ANSI 300 | 15 | 25 | F04/SW11 | F05/SW14 |
40-50% | 34 | 25 | 60° | PN40 | ANSI 300 | 30 | 50 | F05/SW14 | F07/SW17 |
40 | 64 | 32 | 90° | PN40 | ANSI 300 | 30 | 50 | F05/SW14 | F07/SW17 |
50 | 94 | 40 | 90° | PN40 | ANSI 300 | 30 | 50 | F05/SW14 | F07/SW17 |
80 | 255 | 64 | 90° | PN25 | ANSI 150 | 60 | 100 | F07/SW17 | F10/SW22 |
100 | 390 | 80 | 90° | PN25 | ANSI 150 | 90 | 150 | F07/SW17 | F10/SW22 |
150 | 810 | 120 | 90° | PN16 | ANSI 150 | 150 | 250 | F10/SW22 | F12/SW27 |
200 | 1365 | 155 | 90° | PN16 | ANSI 150 | 210 | 350 | F12/SW27 | F14/SW36 |
250 | 2220 | 195 | 90° | PN16 | ANSI 150 | 360 | 600 | F12/SW27 | F14/SW36 |
300 | 3840 | 250 | 90° | PN16 | ANSI 150 | 900 | 1500 | F14/SW36 | F16/SW46 |
Комбинации
Уплотнения | Шаровой регулирующий кран | Протечки | Mин.темп. (°C)* |
---|---|---|---|
PTFE | Нержавеющая или хромированная сталь | 5x10-7 для макс. Kvs | -40... +170°C |
PEEK | Нержавеющая или хромированная сталь | 5x10-7 для макс. Kvs | -40... +250°C |
Stellit | Хромированная нержавеющая сталь | Класс IV-S1 acc. EN 1349 (IEC 534-4) 5x10-6 для макс. Kvs |
-40... +250°C |
PTFE | Хромированная нержавеющая сталь | Класс VI EN 1349 (IEC 534-4) | -40... +170°C |
Stellit | Хромированная нержавеющая сталь | 5x10-7 для макс. Kvs | -40... +250°C |
Уплотнительные кольца
Мин. темп (°C) | Макс. темп (°C) | |
---|---|---|
Viton (Стандарт) | -15 | 200 |
EPDM | -30 | 140 |
NBR | -40 | 100 |
FFKM | -15 | 250 |
Максимальный рабочий перепад давления
Номинальный размер | Макс. перепад давления (Δ p), МПа | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Упл. кольца PTFE | Упл. кольца PEE K | Упл. кольца стелит | |||||||
до 80°С | до 120°С | до 170°С | до 80°С | до 120°С | до 170°С | до 220°С | до 80°С | до 170°С | до 220°С | |
25-50 | 25 | 16 | 6 | 40 | 40 | 25 | 16 | 40 | 40 | 25 |
80-100 | 16 | 12 | 5 | 25 | 25 | 16 | 10 | 25 | 25 | 16 |
150-300 | 16 | 12 | 4 | 16 | 16 | 12 | 8 | 16 | 16 | 12 |
Заказать: saiross@saiross.ru