Главная \ Трубопроводная арматура \ Краны шаровые, пробковые \ Краны шаровые BV \ Краны шаровые серии BV17 под привод
Краны шаровые серии BV17.04 под привод
Межфланцевые, DN 15–100 мм, PN 4,0/1,6 МПа
Применение
Используется в качестве запорной арматуры на средах: вода, пар, сжатый воздух, спирты, слабоагрессивные среды, а также среды неактивные по отношению к материалам крана.
Технические характеристики
DN 15–50 | DN 65–100 | |
---|---|---|
Максимальное давление | 4,0 МПа | 1,6 МПа |
Рабочая температура | –60...+220 °С | |
Присоединение | Межфланцевое |
Спецификация
1. Корпус | Нерж. сталь CF8M |
2. Шар | Нерж. сталь CF8M |
3. Уплотнение по корпусу | PTFE |
4. Крышка | Нерж. сталь CF8M |
5. Седло | PTFE+CG |
6. Шток | PTFE |
7. Уплотнительное кольцо | Нерж. сталь AISI 316 |
8. Уплотнитель штока | PTFE |
9. Упорное кольцо | Нерж. сталь AISI 304 |
10. Ограничитель поворота | Нерж. сталь AISI 304 |
11. Ручка | Нерж. сталь AISI 201 |
12. Шайба | Нерж. сталь AISI 304 |
13. Гайка | Нерж. сталь AISI 304 |
14. Покрытие ручки | PVC |
Габаритные размеры и технические данные
DN | Размеры, (мм) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюймы | d | L | H | W | F | B | M-N | D | J | H1 |
15 | 1/2" | 15 | 32 | 65 | 110 | 2 | - | M12-4 | 95 | 65 | 41,5 |
20 | 3/4" | 20 | 38 | 73 | 120 | 2 | - | M12-4 | 105 | 75 | 41,5 |
25 | 1" | 25 | 44 | 84 | 135 | 2 | - | M12-4 | 115 | 85 | 44 |
32 | 1 1/4" | 32 | 54 | 100 | 150 | 2 | 16 | M16-4 | 135 | 100 | 49 |
40 | 1 1/2" | 38 | 62 | 103 | 150 | 2 | 16 | M16-4 | 145 | 110 | 52,5 |
50 | 2" | 46 | 72 | 108 | 180 | 2 | 16 | M16-4 | 160 | 125 | 62,5 |
65 | 2 1/2" | 64 | 95 | 136 | 240 | 2 | 18 | M16-4 | 180 | 145 | 77,5 |
80 | 3" | 76 | 120 | 160 | 300 | 2 | 20 | M16-8 | 195 | 160 | 88 |
100 | 4" | 92 | 140 | 175 | 360 | 2 | 20 | M16-8 | 215 | 180 | 98,5 |
Пример заказа: BV17.04.25.40.м/ф — (DN 25 мм, PN 4,0 МПа, нерж. сталь, присоединение межфланцевое).
Заказать: saiross@saiross.ru