Магнитные вставки к фильтрам IS15/IS16, V821
Применение
Магнитные вставки к фильтрам применяются для защиты оборудования, установленного после фильтра. Данные изделия способствуют более качественной очистке среды, проходящей по трубопроводу, в том числе для улавливания примесей металлов, ржавчины, окалины и т.д.
Установка
Магнитные вставки устанавливаются внутрь фильтра.
Спецификация
Корпус | Сталь 12X18H10 |
Проволока D =1,6–3 мм | Нерж. сталь AISI 316 |
Магниты ферритовые | МЦО 28СА250, ГОСТ 240693-80 |
Тип исполнения
Исполнение | Фильтр |
MB-01-XXX | IS15/IS16 |
MB-02-XXX | V821 |
Размеры магнитных вставок
Номинальный диаметр DN, (мм) | Высота, (мм) | Диаметр, (мм) | Масса, (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|
MB-01-XXX | MB-02-XXX | MB-01-XXX | MB-02-XXX | ||
15 | 42 | 56 | 21 | 20 | 0,1 |
20 | 42 | 67 | 21 | 25 | 0,14 |
25 | 50 | 82 | 26 | 33 | 0,2 |
32 | 50 | 97 | 28 | 39 | 0,23 |
40 | 65 | 113 | 38 | 46 | 0,31 |
50 | 130 | 118 | 55 | 57 | 0,35 |
65 | 160 | 134 | 65 | 74 | 0,4 |
80 | 190 | 148 | 80 | 85 | 0,46 |
100 | 230 | 168 | 95 | 105 | 0,52 |
125 | 270 | 198 | 125 | 132 | 0,58 |
150 | 320 | 223 | 155 | 155 | 0,63 |
200 | 380 | 283 | 200 | 205 | 0,67 |
250 | 440 | 443 | 250 | 253 | 0,7 |
300 | 510 | 554 | 300 | 303 | 0,76 |
350 | 570 | 639 | 350 | 356 | 0,82 |
400 | 630 | 695 | 400 | 407 | 0,87 |
Технологическое исполнение
МВ-01-015 | МВ-01-020 | МВ-01-025 | МВ-01-032 | МВ-01-040 | МВ-01-050 | МВ-01-065 | МВ-01-080 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МВ-02-015 | МВ-02-020 | МВ-02-025 | МВ-02-032 | МВ-02-040 | МВ-02-050 | МВ-02-065 | МВ-02-080 | |
DN, (мм) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
МВ-01-100 | МВ-01-125 | МВ-01-150 | МВ-01-200 | МВ-01-250 | МВ-01-300 | МВ-01-350 | МВ-01-400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МВ-02-100 | МВ-02-125 | МВ-02-150 | МВ-02-200 | МВ-02-250 | МВ-02-300 | МВ-02-350 | МВ-02-400 | |
DN, (мм) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Заказать: saiross@saiross.ru