Главная \ Трубопроводная арматура \ Краны шаровые, пробковые \ Кран шаровый секторный Schubert&Salzer \ Шаровой кран регулирующий секторный Schubert&Salzer серии 4030
Шаровой кран регулирующий секторный Schubert&Salzer серии 4030
Технические характеристики
Присоединение | межфланцевое |
Условный диаметр | DN 25-300 мм |
Условное давление | PN 1,0-4,0 МПа |
Рабочая температура | -60°С ... +220°С |
Величина Kvs | 0,25-3840 м3/ч |
Регулирующая характеристика | равнопроцентная |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь (CF8M) |
Материал шара | Нержавеющая сталь (316Ti) |
Описание
Регулирующий секторный шаровой кран Schubert&Salzer серии 4030 имеет следующие преимущества:
- Высокий Kvs до 3840.
- Высокое качество регулирования.
- Подходит для абразивных сред.
- Легко заменяемые седловые уплотнения.
- Простой монтаж.
- Возможность использования взрывозащищенных электроприводов и пневмоприводов.
Размеры клапанов, Kvs, момент
DN | Kvs | Отверстие, мм | Номинальный угол поворота | Условное давление DIN | Условное давление ANSI | момент (Нм), вкл / выкл / регулирование | Соединительные размеры DIN/ISO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-50% | 12,5 | 15 | 65° | PN40 | ANSI 300 | 15 | 25 | F05/SW14 |
25 | 21 | 19 | 90° | PN40 | ANSI 300 | 15 | 25 | F05/SW14 |
40-50% | 34 | 25 | 60° | PN40 | ANSI 300 | 30 | 50 | F05/SW14 |
40 | 64 | 32 | 90° | PN40 | ANSI 300 | 30 | 50 | F05/SW14 |
50 | 94 | 40 | 90° | PN40 | ANSI 300 | 30 | 50 | F05/SW14 |
80 | 255 | 64 | 90° | PN25 | ANSI 150 | 60 | 100 | F07/SW17 |
100 | 390 | 80 | 90° | PN25 | ANSI 150 | 90 | 150 | F07/SW17 |
150 | 810 | 120 | 90° | PN16 | ANSI 150 | 150 | 250 | F10/SW22 |
200 | 1365 | 155 | 90° | PN16 | ANSI 150 | 210 | 350 | F12/SW27 |
250 | 2220 | 195 | 90° | PN16 | ANSI 150 | 360 | 600 | F12/SW27 |
300 | 3840 | 250 | 90° | PN16 | ANSI 150 | 900 | 1500 | F14/SW36 |
Комбинации
Уплотнения | Шаровой регулирующий кран | Протечки | Mин.темп. (°C)* |
---|---|---|---|
PTFE | Полированная нерж.сталь | 5x10-7 для макс. K vs | -60 … +170°C |
PEEK | Полированная нерж.сталь | 5x10-7 для макс.. K vs | -60 … +220°C |
PTFE | Хромированная нерж.сталь | 5x10-7 для макс. K vs | -60 … +170°C |
PEEK | Хромированная нерж.сталь | 5x10-7 для макс. K vs | -60 … +220°C |
Stellit | Нерж.сталь с хромированным покрытием | Класс IV-S1 EN 1349 (IEC 534-4) 5x10-6 для макс. K vs | -60 … +230°C |
PTFE | Нерж.сталь с хромированным покрытием | Класс VI . EN 1349 (IEC 534-4) | -60 … +170°C |
* Пожалуйста, обращайте внимание на материалы уплотнительных колец!
Уплотнительные кольца (o-ring)
Мин. темп (°C) | Макс. темп (°C) | |
---|---|---|
Viton (Стандарт) | -10 | 170 |
EPDM | -20 | 135 |
FEP-Viton | -20 | 200 |
PFA-Silicone | -59 | 230 |
* Специальные материалы по запросу
Макс. рабочий перепад давления
Номинальный размер | Макс. перепад давления (Δ p), МПа | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Упл. кольца PTFE | Упл. кольца PEE K | Упл. кольца стелит | |||||||
до 80°С | до 120°С | до 170°С | до 80°С | до 120°С | до 170°С | до 220°С | до 80°С | до 170°С | до 220°С | |
25-50 | 2,5 | 1,6 | 0,6 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 2,5 |
80-100 | 1,6 | 1,2 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 1,6 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 1,6 |
150-300 | 1,6 | 1,2 | 0,4 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,2 |
Заказать: saiross@saiross.ru