Главная \ Трубопроводная арматура \ Вентили запорные \ Вентили игольчатые Гранвент MV40 и VYC147 \ Вентиль игольчатый VYC 147
Игольчатые вентили VYC147
DN 8-50мм PN 200, 250 бар. Присоединение: Р/Р. Kv = 0,68-19,4 м3/ч. Уплотнение штока: Нет
Применение
Игольчатый клапан применяют для жидкостей, пара и газов.
Производитель: VYC Industry (Испания)
Присоединение: Внутренняя резьба BSP.
Исполнение
VYC147-01 – корпус из латуни,
VYC147-02 – корпус из углеродистой стали,
VYC 147-03 – корпус из нержавеющей стали AISI 316.
Технические характеристики
Максимальное рабочее давление | 25,0 МПа |
Максимальная рабочая температура | 400 °C |
Параметры
Характеристики | Латунь | Углер. сталь | Нерж. сталь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN, (МПа) | 20,0 | 25,0 | 25,0 | ||||||
Давление, (МПа) | 20,0 | 17,5 | 3,4 | 25,0 | 20,0 | 17,0 | 25,0 | 20,0 | 16,4 |
Макс. температура, (°C) | 120 | 180 | 200 | 120 | 300 | 400 | 120 | 200 | 400 |
Мин. температура, (°C) | -60 | -10 | -60 |
Габаритные размеры
Размеры, (мм) | DN, (мм) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
D | |||||||||
1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
H | 77 | 89 | 102 | 111 | 132 | 158 | 172 | 191 | |
H1 | 83 | 94 | 111 | 121 | 146 | 173 | 192 | 216 | |
L | 50 | 55 | 65 | 75 | 90 | 95 | 100 | 112 | |
D1 | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 100 | 125 | 125 | |
∅ | 6 | 8 | 9,5 | 11,5 | 15 | 17 | 21 | 25 | |
Параметры | |||||||||
Масса, (кг) | латунь | 0,38 | 0,65 | 0,98 | 1,12 | 2,58 | 3,36 | 4,59 | 7,76 |
углер. ст. | 0,35 | 0,5 | 0,92 | 1,05 | 2,4 | 3,16 | 4,31 | 7,22 | |
нерж. ст. | 0,36 | 0,51 | 0,93 | 1,06 | 2,43 | 3,2 | 4,36 | 7,31 |
Характеристики
D | DN, (мм) | Пропускная способность Kv, (м3/ч) |
---|---|---|
1/4" | 8 | 0,68 |
3/8" | 10 | 1,11 |
1/2" | 15 | 2,16 |
3/4" | 20 | 4,10 |
1" | 25 | 6,20 |
11/4" | 32 | 9,80 |
11/2" | 40 | 12,98 |
2" | 50 | 19,40 |
Пример заказа: VYC147-02-015 – (DN 15, PN 4,0 МПа, корпус из углеродистой стали).
Спецификация
Латунь | Углер. ст. | Нерж. ст. | |
---|---|---|---|
1. Корпус | Латунь | Углер. ст. | AISI 316 |
2. Клапан | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 |
3. Корпус сальника | Латунь | Углер. ст. | AISI 316 |
4. Кольцо | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 |
5. Уплотнение | Графит | Графит | Графит |
6. Крышка сальника | Латунь | Углер. ст. | AISI 316 |
7. Гайка сальника | Латунь | Углер. ст. | AISI 316 |
8. Шток | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 |
9. Рукоятка | Углер. ст. | Углер. ст. | AISI 316 |
10. Пластина | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
11. Гайка | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 |
12. Шайба | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 |
Заказать: saiross@saiross.ru