Главная \ Трубопроводная арматура \ Вентили запорные \ Вентили игольчатые Гранвент MV40 и VYC147 \ Вентиль игольчатый Гранвент MV40
Вентиль игольчатый Гранвент MV 40
DN 8-25мм PN 420 бар. Присоединение: Р/Р. Kv = 0,7-1,5 м3/ч. Корпус: Сталь нержавеющая AISI 316. Уплотнение штока: PTFE
Применение
Игольчатые вентили применяются для пара, жидкостей, воздуха, пищевых и агрессивных сред.
Производство: Россия
Технические характеристики
Диапазон диаметров | 6 - 25 мм |
Максимальное давление | 25,0 МПа до 42,0 МПа |
Максимальная температура | -60 до +200°С |
Присоединение | внутренняя резьба BSP |
Спецификация
1. Установочный винт | Нерж. сталь AISI 304 |
2. Рукоятка | Нерж. сталь AISI 410 |
3. Шток | Нерж. сталь AISI 316 |
4. Гайка сальника | Нерж. сталь AISI 304 |
5. Крышка сальника | Нерж. сталь AISI 304 |
6. Уплотнение | PTFE |
7. Кожух | Нерж. сталь 1.4408 |
8. Корпус | Нерж. сталь 1.4408 |
Габаритные размеры и технические данные
DN, (мм) | Размеры, (мм) | Масса, (кг) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | d | ∅ D | L | ||
6 | 75 | 29 | 58 | 4 | 5 | 10 | 0,36 |
8 | 75 | 29 | 58 | 5 | 5 | 14 | 0,35 |
10 | 75 | 29 | 58 | 5 | 5 | 14 | 0,35 |
15 | 87 | 32,5 | 65 | 6 | 6 | 16 | 0,56 |
20 | 90 | 35 | 70 | 6 | 6 | 18 | 0,70 |
25 | 103 | 40 | 80 | 8 | 8 | 20 | 1,30 |
Коэффициент пропускной способности, м3/ч
DN, (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
0,46 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,5 |
Заказать: saiross@saiross.ru