Главная \ Трубопроводная арматура \ Задвижки клиновые Гранар серии KR \ Задвижки клиновые ГРАНАР KR17 (FM)
Задвижки клиновые ГРАНАР KR17 (FM)
Применение
Для трубопроводов, транспортирующих воду, нейтральные среды в системах
пожаротушения.
Технические характеристики
Максимально допустимое давление | 1,7/2,06 МПа |
Максимально допустимая температура (в кратковременном режиме) |
71 °C |
Минимальная температура окружающей среды |
-20 °C |
Присоединение | фланцевое |
Шток | невыдвижной |
Спецификация
№ | Наименование | Коли- чество |
Материал |
---|---|---|---|
1 | Корпус | 1 | Высокопрочный чугун |
2 | Клин | 1 | Резина EPDM |
3 | Гайка штока | 1 | Бронза |
4 | Шток | 1 | Нержавеющая сталь |
5 | Кожух | 1 | Высокопрочный чугун |
6 | Кольцо | 1 | Резина EPDM |
7 | Уплотнение | 2 | Латунь |
8 | Кольцо | 1 | Резина EPDM |
9 | Кожух | 2 | Резина EPDM |
10 | Муфта штока | 1 | Бронза |
11 | Сальник | 1 | Высокопрочный чугун |
12 | Кольцевое уплотнение |
1 | Резина EPDM |
13 | Крышка | 1 | Высокопрочный чугун |
14 | Шайба | 1 | Сталь 20 |
15 | Болт | 1 | Оцинков. сталь |
16 | Шестигранный болт |
2 | Сталь 20 |
17 | Уплотняющая прокладка |
1 | Резина EPDM |
18 | Шестигранный болт |
4 | Сталь 20 |
19 | Шестигранный болт |
1 | |
20 | Сальник | 1 | Высокопрочный чугун |
Габаритные размеры и технические данные задвижки ГРАНАР® серии KR (DN 65-400 мм)
DN, мм | L, мм | F, мм | D, мм | E, мм | H, мм |
---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 16 | 152 | 160 | 274 |
65 | 190 | 17.5 | 178 | 182 | 296 |
80 | 203 | 19 | 191 | 212 | 326 |
100 | 229 | 24 | 229 | 246 | 360 |
150 | 267 | 25.4 | 279 | 330 | 447 |
200 | 292 | 28.6 | 343 | 410 | 527 |
250 | 330 | 30.2 | 406 | 500 | 605 |
300 | 356 | 32 | 483 | 590 | 700 |
350 | 381 | 35 | 533 | 696 | 790 |
400 | 406 | 37 | 597 | 757 | 851 |
Заказать: saiross@saiross.ru