Главная \ Трубопроводная арматура \ Задвижки клиновые Гранар серии KR \ Задвижки запорные ГРАНАР KR16 (FM)
Задвижки запорные ГРАНАР KR16 (FM)
DN 65-400 / PN 16 / Наличие ISO фланца: Нет / Присоединение: Ф/Ф / Управление: Штурвал / Корпус: Чугун высокопрочный
Технические характеристики | |
---|---|
Тип присоединения: | Ф/Ф |
PN: | 16 |
DN: | 65 - 400 |
Тип управления: | Штурвал |
T min окружающей среды, °C: | -20 |
Материал корпуса: | Чугун высокопрочный |
Наличие ISO фланца: | Нет |
Наличие концевых выключателей: | Да |
Материал клина: | EPDM |
T max рабочей среды, °С: | 71 |
Для трубопроводов, транспортирующих воду, нейтральные среды в системах пожаротушения.
Габаритные размеры и технические данные задвижки ГРАНАР серии KR
(DN 65-400 мм)
DN, мм | L, мм | n-∅d | D, мм | ∅, мм | d, мм | b | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 190 | 4-Ø19 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 |
80 | 203 | 8-Ø19 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 |
100 | 229 | 8-Ø19 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 |
150 | 267 | 8-Ø23 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 |
200 | 292 | 12-Ø23 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 |
250 | 330 | 12-Ø28 | 400 | 355 | 319 | 22 | 3 |
300 | 356 | 12-Ø28 | 455 | 410 | 370 | 24,5 | 4 |
Шкаф управления задвижкой АЭП40-(001-016)-54-11ЗП
Заказать: saiross@saiross.ru