Клапаны обратные ГРАНЛОК серии RD12
Чугунные клапаны ГРАНЛОК RD12 для защиты трубопровода от обратного потока рабочей среды. Предназначен для канализационных систем, трубопроводов, транспортирующих сточные воды, техническую горячую, холодную воду, другие жидкости (рН = 4-8).
Установка
Устанавливается в горизонтальном положении и в вертикальном на потоке снизу-вверх. Монтаж на трубопровод осуществляется при помощи фланцев. Направление движения среды должно совпадать с направлением, указанным на клапане.
Технические характеристики
Максимальное давление | 1,6 МПа |
Минимальное давление открытия | 0,05 МПа |
Максимально допустимая температура | 70 °C |
Герметичное закрытие при давлении | 0,05-0,08 МПа |
Присоединение | фланцевое |
Спецификация
1. Корпус | Высокопрочный чугун GGG 40 |
2. Шар | Сталь с покрытием NBR |
3. Уплотнение | NBR |
4. Крышка | Чугун GGG 40 |
5. Болт | Оцинкованная сталь |
Параметры
DN, (мм) | Размеры, (мм) | Масса, (кг) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Н | D | ∅ | d | b | f | n-∅d | ||
50 | 230 | 120 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4-19 | 10 |
65 | 290 | 140 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4-19 | 13 |
80 | 310 | 165 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8-19 | 17 |
100 | 350 | 200 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 8-19 | 27 |
125 | 400 | 245 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8-19 | 36,5 |
150 | 480 | 285 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 | 8-23 | 54 |
200 | 600 | 380 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 12-23 | 103 |
250 | 730 | 460 | 400 | 355 | 319 | 22 | 3 | 12-28 | 165 |
300 | 850 | 535 | 455 | 410 | 370 | 24,5 | 4 | 12-28 | 241 |
Примечание: клапаны DN 400, DN 500 — по запросу.
Заказать: saiross@saiross.ru