Главная \ Трубопроводная арматура \ Краны шаровые, пробковые \ Краны шаровые Pekos \ Краны шаровые PEKOS серии Р1,Р3,Р6,Р9,Р15,Р25
Краны шаровые PEKOS серии Р1,Р3,Р6,Р9,Р15,Р25
Применение
Краны шаровые двухходовые Pekos серий Р1, P3, P6, P9, P15, P25 предназначены для использования в нефтехимической и нефтегазовой промышленности.
Технические характеристики
Условный диаметрDN от 1/2" до 12" (до 20" по запросу) |
Классы давления ANSI150 Lbs - 600 Lbs (до 2500 Lbs по запросу) |
Рабочая температура-60 °С ... 240 °С* |
Строительная длинаANSI B16.10, API 6D, EN 558-2 |
Присоединительные фланцыANSI B16.5 RF, EN 1759-1 |
Фланец под приводISO 5211 |
Присоединениефланцевое, cварное (по запросу) |
Управлениеголый шток, рукоятка, редуктор, пневмопривод, электропривод |
*-зависит от применяемых материалов.
Варианты конструкций:
- Плавающий шар
- Шар на опоре
- С двумя опорами шара
- Корпус из 2-3 частей или неразборный (моноблок)
- Полно- или неполнопроходной
Спецификация
(С плавающим шаром и шаром на опоре)
№ | Деталь | Материалы | |
---|---|---|---|
Р14, Р34, Р64 | Р16, Р36, Р66 | ||
1, 2 | Корпус | угл. сталь A216WCC | нерж. сталь A351 CF8M |
3 | Шар | нерж. сталь А351 CF8M | |
4 | Седло | T, S, R | |
5 | Шток | нерж. сталь AISI 316, A182 F51 | |
7 | Уплотнительное кольцо | G | |
8 | Уплотнение корпуса | G | |
9 | Уплотнительное кольцо | V | |
10 | Уплотнение корпуса | V | |
11 | Болты | угл. сталь A193 B7M | нерж. сталь A320 B8M |
Конструкция крана с плавающим шаром
Габаритные размеры и технические данные двухходовых шаровых кранов серий Р1,Р3,Р6
DN | D, мм | L, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | S мм | ISO 5211 | Масса, кг | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 Lbs | 300 Lbs | 600 Lbs | 150 Lbs | 300 Lbs | 600 Lbs | 150, 300 Lbs | 600 Lbs | 150, 300 Lbs | 600 Lbs | 150, 300 Lbs | 600 Lbs | 150 Lbs | 300 Lbs | 600 Lbs | 150, 300 Lbs | 600 Lbs | 150 Lbs | 300 Lbs | 600 Lbs | ||
½" | 15 | 108 | 140 | 165 | 89 | 95 | 95 | 52 | 61 | 103 | 112 | 185 | 185 | 47 | 64 | 68 | F05 | F05 | 2,5 | 3 | 4 |
¾" | 20 | 117 | 152 | 190 | 99 | 118 | 120 | 54 | 61 | 105 | 112 | 185 | 185 | 52 | 76 | 84 | F05 | F05 | 3,3 | 4,5 | 6 |
1" | 25 | 127 | 165 | 216 | 108 | 124 | 125 | 60 | 61 | 111 | 112 | 185 | 185 | 56 | 70 | 96 | F05 | F05 | 4,2 | 5 | 8 |
1½" | 40 | 165 | 191 | 241 | 127 | 156 | 456 | 75 | 76 | 129 | 130 | 300 | 300 | 11 | 78 | 115 | F07 | F07 | 7,4 | 10,5 | 14 |
2" | 50 | 178 | 216 | 292 | 152 | 165 | 165 | 84 | 83 | 138 | 137 | 300 | 300 | 92 | 90 | 129 | F07 | F07 | 10,6 | 12,5 | 19 |
2½" | 65 | 190 | - | - | 178 | - | - | 96 | - | 150 | - | 300 | - | 95 | 120 | - | F07 | - | 17 | - | - |
3" | 80 | 203 | 283 | - | 191 | 210 | - | 114 | - | 187 | - | 355 | - | 101 | 142 | - | F10 | - | 22 | 27 | - |
4" | 100 | 229 | 305 | - | 229 | 254 | - | 128 | - | 201 | - | 355 | - | 114 | 152 | - | F10 | - | 32 | 44 | - |
6" | 150 | 394 | 403 | - | 279 | 318 | - | 175 | - | 268 | - | 680 | - | 165 | 211 | - | F12 | - | 81 | 105 | - |
8" | 200 | 457 | 502 | - | 343 | 381 | - | 245 | - | 338 | - | 750 | - | 228 | 251 | - | F14 | - | 143 | 179 | - |
10" | 250 | 533 | 568 | - | 406 | 445 | - | 285 | - | - | - | - | - | 270 | 283 | - | F14 | - | 245 | 287 | - |
12" | 300 | 610 | 648 | - | 483 | 521 | - | 336 | - | - | - | - | - | 305 | 324 | - | F14 | - | 367 | 480 | - |
Заказать: saiross@saiross.ru