Краны шаровые серии BV15
PN 40-63 / DN 10-80 / Полнопроходной / Управление: Рукоятка / Корпус: Сталь нержавеющая, Траб = -60...+220С
Шаровые краны BV15 используются в качестве запорной трубопроводной арматуры на следующих средах: вода, пар, сжатый воздух, спирты, слабоагрессивные среды, а также среды неактивные по отношению к материалам крана.
| Технические характеристики | |
|---|---|
|
DN 8-50мм PN
|
6,3 МПа |
|
DN 65 -80мм PN
|
4,0 МПа |
|
Тип проходного сечения:
|
Полнопроходной |
|
Тип присоединения:
|
Р/Р вн. BSP |
|
Тип управления:
|
Рукоятка |
|
Материал седлового уплотнения:
|
PTFE |
|
T min рабочей среды, °C:
|
-60 |
|
T min окружающей среды, °C:
|
-60 |
|
Материал корпуса:
|
Сталь нержавеющая |
|
Материал уплотнения по штоку:
|
PTFE |
|
Наличие ISO фланца:
|
Нет |
|
T max рабочей среды, °С:
|
+220 |
Спецификация
| 1. Покрытие ручки | PLASTIC |
| 2. Ручка | Нерж. сталь AISI 304 |
| 3. Замок | Нерж. сталь AISI 304 |
| 4. Упорное кольцо | Нерж. сталь AISI 304 |
| 5. Гайка | Нерж. сталь AISI 304 |
| 6. Шайба | Нерж. сталь AISI 304 |
| 7. Уплотнение штока | PTFE |
| 8. Уплотнительное кольцо | PTFE |
| 9. Уплотнение по корпусу | PTFE |
| 10. Крышка | CF8/CF8M |
| 11. Корпус | CF8/CF8M |
| 12. Седло | PTFE+CG |
| 13. Шар | CF8/CF8M |
| 14. Шток | Нерж. сталь AISI 304/316 |
Габаритные размеры и технические данные
| DN | Размеры (мм) | Вес (кг) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюймы | D | H | W | L | |
| 8 | 1/4" | 12.5 | 45 | 103 | 51 | 0.230 |
| 10 | 3/8" | 12.5 | 45 | 103 | 51 | 0.210 |
| 15 | 1/2" | 15 | 46 | 103 | 63 | 0.290 |
| 20 | 3/4" | 20 | 51 | 126 | 74 | 0.502 |
| 25 | 1" | 25 | 65 | 144 | 86 | 0.815 |
| 32 | 1 1/4" | 32 | 69 | 144 | 98 | 1.175 |
| 40 | 1 1/2" | 38 | 85 | 189 | 106 | 1.880 |
| 50 | 2" | 50 | 93 | 189 | 122 | 2.108 |
| 65 | 2 1/2" | 65 | 116 | 224 | 159 | 5.014 |
| 80 | 3" | 76 | 125 | 224 | 182 | 7.730 |
Пример заказа: BV15.04.015.63.р/р — (кран серии BV15, корпус из нержавеющей стали, DN 15, PN 6,3 МПа, присоединение резьбовое).
Заказать: saiross@saiross.ru