Преобразователь частоты Emotron FDU 2.0
Серия преобразователей частоты FDU 2.0 разработана специально для управления насосами и вентиляторами. В преобразователях частоты FDU 2.0 учтены все возможные требования насосно-вентиляторного применения, включая мониторинг нагрузки и функции логического компаратора.Интуитивно понятная структура русифицированного меню с возможностью применения макросов делает ввод в эксплуатацию и управление простыми и быстрыми. Применение преобразователей частоты серии FDU 2.0 дает возможность регулировать скорость двигателя и, соответственно, снижает потребляемую мощность, а также обеспечивает плавную работу оборудования в режимах пуска и останова, что в свою очередь увеличивает срок службы оборудования и позволяет реже производить гарантийное обслуживание. Функциональность преобразователей частоты этой серии позволяет использовать двигатель в качестве датчика.Контроль нагрузки позволяет подавать во внешнюю цепь управления сигналы при достижении заданного уровня максимальной и минимальной нагрузки, при необходимости, останавливать двигатель. В частности, таким образом можно отследить обрыв приводного ремня вентилятора, кавитацию или «сухой» ход насоса, работу на закрытую заслонку или засоренный фильтр. Функции компаратора позволяют запрограммировать выходные реле на переключение не только при определенных состояниях, но и при любых сочетаниях событий в системе. Преобразователи частоты FDU 2.0 имеют металлический корпус IP54 для мощностей до 132 кВт включительно.Для мощностей свыше132 кВт исполнение IP54 по заказу. В соответствии с ГОСТ Р 51317.2.4-2000 частотный преобразователь FDU 2.0 сохраняет работоспособность в диапазоне изменения напряжения питающей сети +10/-15 % от номинального. |
Опции
|
Общие положения | |
Напряжение сети, В | FDU40: 230-415V +10%/-15% (-10% при 230 В) FDU48: 230-480V +10%/-15% (-10% при 230 В) FDU50/52: 440-525V +10%/-15% FDU69: 500-690V +10%/-15% |
Частота сети, Гц | 45 до 65 Гц |
Коэффициент мощности | 0,95 |
Выходное напряжение | 0–Напряжение сети |
Выходная частота | 0–400 Гц |
Частота коммутации | 3 кГц (диапазон регулировки 1,5-6 кГц) |
КПД при номинальной нагрузке | 97% для моделей от 003 до 013 98% для моделей от 026 до 046 97,5% для моделей от 060 до 073 98% для моделей от 090 до 1500 |
Входы управляющих сигналов | |
Аналоговые (дифференциальные) | |
Напряжение / Ток | 0-±10 В/0-20 мА (устанавливаются DIP-переключателями) |
Максимальное входное напряжение | +30 В/30 мА |
Входное сопротивление | 20 кОм (напряжение) 250 Ом (ток) |
Разрешение | 11 бит данных + знаковый бит |
Аппаратная погрешность | 1% типичная + 1 Ѕ LSB отклонение на полную шкалу |
Нелинейность | 1Ѕ LSB |
Цифровые | |
Входное напряжение | Логическая единица на входе: >9 В постоянного тока, Логический ноль на входе: <4 В постоянного тока |
Максимальное входное напряжение | Максимальное напряжение на входе: +30 В постоянного тока |
Входное сопротивление | При напряжении на входе <3,3 В постоянного тока: 4,7 кОм |
Задержка сигнала | При напряжениии на входе ?3,3 В постоянного тока: 3,6 кОм <=8 мс |
Выходы управляющих сигналов | |
Аналоговые | |
Напряжение / Ток | 0-10 В/0-20 мА (программируется) |
Максимальное выходное напряжение | +15 В @5 мА cont. |
Ток короткого замыкания | +15 mA (напряжение), +140 мА (ток) |
Выходное сопротивление | 10 Ом (напряжение) |
Разрешение | 10 бит |
Максимальное сопротивление нагрузки для тока | 500 Ом |
Аппаратная погрешность | 1,9% типичное отклонение (напряжение), 2,4% типичное отклонение |
Сдвиг | 3 LSB |
Нелинейность | 2 LSB |
Цифровые | |
Выходное напряжение | Логическая единица >20 В постоянного тока при 50 мА, >23 В постоянного тока в открытом состоянии Логический ноль <1 В постоянного тока при 50 мА |
Ток короткого замыкания | 100 мА макс. (в сумме с потреблением от выхода +24 В) |
Реле | |
Контакты | 0,1 – 2 A/Uмакс ~250 В или =42 В |
Задания | |
+10 В постоянного тока | +10 В постоянного тока при 10 мА, ток короткого замыкания +30 мА максимум |
-10 В постоянного тока | -10 В постоянного тока при 10 мА |
+24 В постоянного тока | +24 В постоянного тока, ток короткого замыкания +100 мА максимум(вместе с цифровыми выходами |
Основные параметры преобразователей частоты серии FDU 2.0 0,75-132 кВт IP54 на 380 В
Модель ПЧ | Макс. выходной ток [А] | Нормальный режим работы (120 %, 1 мин каждые 10 мин) | Тяжелый режим работы (150 %, 1 мин каждые 10 мин) | Размер корпуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N ном , (кВт) | I ном , (А) | N ном , (кВт) | I ном , (А) | |||
FDU48-003 | 3,0 | 0,75 | 2,5 | 0,55 | 2 | B |
FDU48-004 | 4,8 | 1,5 | 4,0 | 1,1 | 3,2 | |
FDU48-006 | 7,2 | 2,2 | 6,0 | 1,5 | 4,8 | |
FDU48-008 | 9,0 | 3 | 7,5 | 2,2 | 6 | |
FDU48-010 | 11,4 | 4 | 9,5 | 3 | 7,6 | |
FDU48-013 | 15,6 | 5,5 | 13,0 | 4 | 10,4 | |
FDU48-018 | 21,6 | 7,5 | 18,0 | 5,5 | 14,4 | |
FDU48-026 | 31 | 11 | 26 | 7,5 | 21 | C |
FDU48-031 | 37 | 15 | 31 | 11 | 25 | |
FDU48-037 | 44 | 18,5 | 37 | 15 | 29,6 | |
FDU48-046 | 55 | 22 | 46 | 18,5 | 37 | |
FDU48-061 | 73 | 30 | 61 | 22 | 49 | D |
FDU48-074 | 89 | 37 | 74 | 30 | 59 | |
FDU48-090 | 108 | 45 | 90 | 37 | 72 | E |
FDU48-109 | 131 | 55 | 109 | 45 | 87 | |
FDU48-146 | 175 | 75 | 146 | 55 | 117 | |
FDU48-175 | 210 | 90 | 175 | 75 | 140 | |
FDU48-210 | 252 | 110 | 210 | 90 | 168 | F |
FDU48-228 | 300 | 110 | 228 | 90 | 182 | |
FDU48-250 | 300 | 132 | 250 | 110 | 200 |
Основные параметры преобразователей частоты серии FDU 2.0 IP20 на 380 В: 11–1400 кВт
Модель ПЧ | Макс. выходной ток [А] | Нормальный режим работы (120 %, 1 мин каждые 10 мин) | Тяжелый режим работы (150 %, 1 мин каждые 10 мин) | Размер корпуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N ном , (кВт) | I ном , (А) | N ном , (кВт) | I ном , (А) | |||
FDU48-025 | 30 | 11 | 25 | 7,5 | 20 | С2 |
FDU48-030 | 36 | 15 | 30 | 11 | 24 | |
FDU48-036 | 43 | 18,5 | 36 | 15 | 29 | |
FDU48-045 | 54 | 22 | 45 | 18,5 | 36 | |
FDU48-060 | 72 | 30 | 60 | 22 | 48 | D2 |
FDU48-072 | 86 | 37 | 72 | 30 | 58 | |
FDU48-088 | 106 | 45 | 88 | 37 | 70 | |
FDU48-106 | 127 | 55 | 106 | 45 | 85 | E2 |
FDU48-142 | 170 | 75 | 142 | 55 | 114 | |
FDU48-171 | 205 | 90 | 171 | 75 | 137 | |
FDU48-205 | 246 | 110 | 205 | 90 | 164 | F2 |
FDU48-244 | 293 | 132 | 244 | 110 | 195 | |
FDU48-300 | 360 | 160 | 300 | 132 | 240 | G (2 x E) |
FDU48-375 | 450 | 200 | 375 | 160 | 300 | |
FDU48-430 | 516 | 220 | 430 | 200 | 344 | H (2 x F) |
FDU48-500 | 600 | 250 | 500 | 220 | 400 | |
FDU48-600 | 720 | 315 | 600 | 250 | 480 | I (2 x F) |
FDU48-650 | 780 | 355 | 650 | 315 | 520 | |
FDU48-750 | 900 | 400 | 750 | 355 | 600 | |
FDU48-860 | 1032 | 450 | 860 | 400 | 688 | J (2 x H) |
FDU48-1K0 | 1200 | 560 | 1000 | 450 | 800 | |
FDU48-1K15 | 1380 | 630 | 1150 | 500 | 920 | KA (H+I) |
FDU48-1K25 | 1500 | 710 | 1250 | 560 | 1000 | |
FDU48-1K35 | 1620 | 710 | 1350 | 600 | 1080 | K (2 x I) |
FDU48-1K5 | 1800 | 800 | 1500 | 630 | 1200 | |
FDU48-1K75 | 2100 | 900 | 1750 | 800 | 1400 | L (2H+I) |
FDU48-2K0 | 2400 | 1120 | 2000 | 900 | 1600 | M (H+2 x I) |
FDU48-2K25 | 2700 | 1250 | 2250 | 1000 | 1800 | N (3 x I) |
FDU48-2K5 | 3000 | 1400 | 2500 | 1120 | 2000 | O (2 x H+2 x I) |
Основные параметры преобразователей частоты серии FDU 2.0 на 690 В: 90–1000 кВт
Модель ПЧ | Макс. выходной ток [А] | Нормальный режим работы (120 %, 1 мин каждые 10 мин) | Тяжелый режим работы (150 %, 1 мин каждые 10 мин) | Размер корпуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N ном , (кВт) | I ном , (А) | N ном , (кВт) | I ном , (А) | |||
FDU69-090 | 108 | 90 | 90 | 75 | 72 | F69 |
FDU69-109 | 131 | 110 | 109 | 90 | 87 | |
FDU69-146 | 175 | 132 | 146 | 110 | 117 | |
FDU69-175 | 210 | 160 | 175 | 132 | 140 | |
FDU69-200 | 240 | 200 | 200 | 160 | 160 | |
FDU69-250 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | H69 (2 x F69) |
FDU69-300 | 360 | 315 | 300 | 250 | 240 | |
FDU69-375 | 450 | 355 | 375 | 315 | 300 | |
FDU69-400 | 480 | 400 | 400 | 315 | 320 | |
FDU69-430 | 516 | 450 | 430 | 315 | 344 | I69 (3 x F69) |
FDU69-500 | 600 | 500 | 500 | 355 | 400 | |
FDU69-595 | 720 | 600 | 600 | 450 | 480 | |
FDU69-650 | 780 | 630 | 650 | 500 | 520 | J69 (2 x H69) |
FDU69-720 | 864 | 710 | 720 | 560 | 576 | |
FDU69-800 | 960 | 800 | 800 | 630 | 640 | |
FDU69-905 | 1080 | 900 | 900 | 710 | 720 | KА69 (H69+I69) |
FDU69-995 | 1200 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
FDU69-1K2 | 1440 | 1200 | 1200 | 900 | 960 | K69 (2 x I69) |
FDU69-1K4 | 1680 | 1400 | 1400 | 1120 | 1120 | L69 (2 x H69+I69) |
FDU69-1K6 | 1920 | 1600 | 1600 | 1250 | 1280 | M69 (H69+2 x I69) |
FDU69-1K8 | 2160 | 1800 | 1800 | 1400 | 1440 | N69 (3 x I69) |
FDU69-2K0 | 2400 | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 | O69 (2 x H69+2 x I69) |
FDU69-2K2 | 2640 | 2200 | 2200 | 1700 | 1760 | P69 (H69+3 x I69) |
FDU69-2K4 | 2880 | 2400 | 2400 | 1900 | 1920 | Q69 (4 x I69) |
FDU69-2K6 | 3120 | 2600 | 2600 | 2000 | 2080 | R69 (2 x H69+3 x I69) |
FDU69-2K9 | 3360 | 2800 | 2800 | 2200 | 2240 | S69 (H69+4 x I69) |
FDU69-3K0 | 3600 | 3000 | 3000 | 2400 | 2400 | T69 (5 x I69) |
Габаритные размеры и масса преобразователей частоты FDU 2.0
Размер корпуса | Исполнение IP20 В х Ш х Г, (мм) | Исполнение IP54 В х Ш х Г, (мм) | Масса для IP20, (кг) | Масса для IP54, (кг) |
---|---|---|---|---|
B | – | 350 (416) х 203 х 200 | – | 12,5 |
C (С2) | 446 (530) x 176 x 266 | 440 (512) х 178 х 292 | 17 | 24 |
D (D2) | 545 (630) x 220 x 282 | 545 (590) х 220 х 295 | 30 | 32 |
E (E2) | 952 x 275 x 313 | 950 х 285 х 314 | 53 | 60 |
F (F2) F69 |
952 x 335 x 313 – |
950 х 345 х 314 1090 х 345 х 314 |
68 – |
74 77 |
G (2 x E) | 1036 х 500 х 390 | 2250 х 600 х 600 | 140 | 350 |
H (2 x F) H69 (2 x F69) |
1036 х 500 х 450 1176 х 500 х 450 |
2250 х 600 х 600 | 170 176 |
380 399 |
I (3 x F) I69 (3 x F69) |
1036 х 730 х 450 1176 х 730 х 450 |
2250 х 900 х 600 2250 х 900 х 600 |
248 257 |
506 563 |
J (2 x H) J69 (2 x H69) |
1036 х 1100 х 450 1176 х 1100 х 450 |
2250 х 1200 х 600 2250 х 1200 х 600 |
340 352 |
697 773 |
KA (H+I) KА69 (H69+I69) |
1036 х 1565 х 450 1176 х 1360 х 450 |
2250 х 1500 х 600 2250 х 1500 х 600 |
418 433 |
838 937 |
K (2 x I) K69 (2 x I69) |
1036 x 1630 x 450 1176 x 1630 x 450 |
2250 x 1800 x 600 2250 x 1800 x 600 |
496 514 |
987 1100 |
L (2 x H+I) L69 (2 x H69+I69) |
1036 x 2000 x 450 1176 x 2000 x 450 |
2250 x 2100 x 600 2250 x 2100 x 600 |
588 609 |
1190 1311 |
M (H+2 x I) M69 (H69+2 x I69) |
1036 x 2230 x 450 1176 x 2230 x 450 |
2250 x 2400 x 600 2250 x 2400 x 600 |
666 690 |
1323 1481 |
N (3 x I) N69 (3 x I69) |
1036 x 2530 x 450 1176 x 2530 x 450 |
2250 x 2700 x 600 2250 x 2700 x 600 |
744 771 |
1518 1651 |
O (2 x H+2 x I) O69 (2 x H69+2 x I69) |
1036 x 2830 x 450 1176 x 2830 x 450 |
2250 x 3000 x 600 2250 x 3000 x 600 |
836 866 |
1772 1849 |
P69 (H69+3 x I69) | 1176 x 3130 x 450 | 2250 x 3300 x 600 | 947 | 2050 |
Q69 (4 x I69) | 1176 x 3430 x 450 | 2250 x 3600 x 600 | 1028 | 2214 |
R69 (2 x H69+3 x I69) | 1176 x 3730 x 450 | 2250 x 3900 x 600 | 1123 | 2423 |
S69 (H69+4 x I69) | 1176 x 4030 x 450 | 2250 x 4200 x 600 | 1204 | 2613 |
T69 (5 x I69) | 1176 x 4330 x 450 | 2250 x 4500 x 600 | 1285 | 2777 |
Заказать: saiross@saiross.ru